Optic Fiber
Single-mode Optic Fiber
Optical Characteristics | G652D | G657 | ||
---|---|---|---|---|
Attenuation | @1310 nm | ≤0.35 dB/KM | ≤0.35 dB/KM | |
@1383 nm | ≤0.35 dB/KM (After H2 aging) | ≤0.35 dB/KM (After H2 aging) | ||
@1550 nm | ≤0.22 dB/KM | ≤0.21dB/KM | ||
@1625 nm | ≤0.24 dB/KM | ≤0.23 dB/KM | ||
Attenuation vs.Wavelength | @1310 nm | 1285~1330 nm | ≤0.03 dB/KM | ≤0.03 dB/KM |
@1550 nm | 1525~1375 nm | ≤0.02 dB/KM | ≤0.02 dB/KM | |
Dispersion Coefficient | 1530~1565 nm | - | - | |
1565~1625 nm | - | - | ||
1285~1340 nm | -3.0~3.0 ps/(nm.km) | - | ||
@1550 nm | ≤18 ps/(nm.km) | ≤18 ps/(nm.km) | ||
@1625 nm | ≤22 ps/(nm.km) | ≤22 ps/(nm.km) | ||
Zero Dispersion Wavelength | 1302~1322 nm.km | 1300~1324 nm.km | ||
Zero Dispersion Slope | ≤0.090 ps/(nm².km) | ≤0.092 ps/(nm².km) | ||
Zero Dispersion Slope (Typical) | ≤0.086 ps/(nm².km) | - | ||
Polarization Mode Dispersion | Maximum Individual Fiber | ≤0.2 ps/√km | ≤0.2 ps/√km | |
Design Link (Value M=20.0=0.01%) | ≤0.1 ps/√km | ≤0.1 ps/√km | ||
Cable Cut-off Wavelength | ≤1260 nm | ≤1260 nm | ||
Mode Field Diameter | @1310 nm | 9.2±0.4 µm | 8.8±0.4 µm | |
@1550 nm | 10.4±0.5 µm | 9.8±0.5 µm | ||
Group Index of Refraction (Typical) | @1310 nm | 1.466 | 1.466 | |
@1550 nm | 1.467 | 1.467 | ||
Geometrical Characteristics | ||||
Cladding Diameter | 124.8±0.7 µm | 124.8±0.7 µm | ||
Cladding Non-Circularity | ≤0.7% | ≤0.7% | ||
Coating Diameter | 245±5 µm | 245±5 µm | ||
Coating/Cladding Concentricity Error | ≤12.0 µm | ≤12.0 µm | ||
Coating Non-Circularity | ≤6.0% | ≤6.0% | ||
Core/Cladding Concentricity Error | ≤0.5 µm | ≤0.5 µm | ||
Curl (Radius) | ≥4 m | ≥4 m | ||
Environmental Characteristics (@1310 nm/@1550 nm) | ||||
Attenuation at Temperature cycling △ α (-60°C~+85°C) | ≤0.05 dB/km | ≤0.05 dB/km | ||
Attenuation at Temperature-Humidity Cycling (-10°C~+85°C, 98% R.H.) | ≤0.05 dB/km | ≤0.05 dB/km | ||
Attenuation at Damp Heat Dependence (85°C, 98% R.H., 30 days) | ≤0.05 dB/km | ≤0.05 dB/km | ||
Attenuation at Watersoak Dependence (23°C, 30 days) | ≤0.05 dB/km | ≤0.05 dB/km | ||
Mechanical Characteristics | ||||
Proof Test (Off Line) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ||
Attention at Bending Dependence | 1 Turn, 7.5 mm Radius | - | ≤0.5 dB | |
1Turn, 10 mm Radius | - | ≤0.1 dB | ||
1Turn, 15 mm Radius | - | ≤0.03 dB | ||
1Turn, 25 mm Radius | ≤0.05 dB | - | ||
Coating Strip Force (Typical) | 1.7 N | 1.7 N | ||
Dynamics Stress Corrosion Susceptibility Parameter (Nd, Typical) | ≥20 | ≥20 |
Multimode Optic Fiber
Optical Characteristics | OM1 | OM2 | OM3 | |
---|---|---|---|---|
Attenuation | @ 850 nm | ≤3.0 dB/KM | ≤3.0 dB/KM | ≤2.8 dB/KM |
@1300 nm | ≤0.8 dB/KM | ≤0.8 dB/KM | ≤0.7 dB/KM | |
Bandwidth | @ 850 nm | ≥200 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | ≥1500 MHz.KM@LED ≥2000 MHz.KM@laser |
@1300 nm | ≥500 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | ≥500 Mhz.KM | |
10Gb/s Ethernet Link Distance (10GBASE-SR) | @ 850 nm | 33 M | 82 M | 300 M |
Zero Dispersion Wavelength | 1320~1365 nm | 1295~1320 nm | 1295~1320 nm | |
Group Index of Refraction (Typical) | @850 nm | 1.496 | 1.482 | 1.482 |
@1300 nm | 1.491 | 1.477 | 1.477 | |
Geometrical Characteristics | ||||
Core Diameter | 62.5±2.5 µm | 50±2.5 µm | 50±2.5 µm | |
Cladding Diameter | 124.8±1.0 µm | 124.8±1.0 µm | 124.8±1.0 µm | |
Cladding Non-Circularity | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% | |
Coating Diameter | 245±7 µm | 245±7 µm | 245±7 µm | |
Coating/Cladding Concentricity Error | ≤12.0 µm | ≤12.0 µm | ≤12.0 µm | |
Coating Non-Circularity | ≤6.0% | ≤6.0% | ≤6.0% | |
Core/Cladding Concentricity Error | ≤1.5 µm | ≤1.5 µm | ≤1.0 µm | |
Environmental Characteristics (@850 nm/@1300 nm) | ||||
Attenuation at Temperature cycling △ α (-60°C~+85°C) | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
Attenuation at Temperature-Humidity Cycling (-10°C~+85°C, 98% R.H.) | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
Attenuation at Damp Heat Dependence (85°C, 98% R.H., 30 days) | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
Attenuation at Watersoak Dependence (23°C, 30 days) | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | ≤0.10 dB/km | |
Mechanical Characteristics | ||||
Proof Test (Off Line) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | ≥9.0 N (≥100 kpsi) | |
Macrobend Loss (100 Turn, 25mm Radius) | 850 nm | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB |
1300 nm | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | ≤0.05 dB | |
Coating Strip Force (Typical) | 1.5 N | 1.5 N | 1.5 N | |
Dynamics Stress Corrosion Susceptibility Parameter(Nd, Typical) | ≥27 | ≥27 | ≥27 |